門市地址 維修中心地址 聯絡我們 招聘

  • 網站首頁
  • 有關我們
  • 流動電話
  • 通訊服務
    • IDD 1551 服務

      1551直撥長途服務

      中國長途收費

      國際長途收費

      ICF 國際飛線服務

      飛線漫遊收費

    • SUN Mobile 話音/數據服務

  • 維修服務
    • 電訊數碼維修中心

      維修中心地址

    • TSO 電訊首科手機維修

    • 蘋果授權維修中心

      服務中心地址

      維修預約

      維修狀態查詢

  • 資訊服務
    • 智能手機資訊 App

      金股至尊

      電訊至尊

      Futures PRO 電訊期指

    • Mango

      Mango 流動通訊網絡

      MangoCombo

      MangoDeluxe

    • 資訊/傳呼機

      足球賽馬

      金融股票

      MangoPhone 波馬資訊機

      資訊/傳呼機服務

      通知

  • 傳呼服務
    • 企業傳訊服務

      秘書傳訊服務

      資訊/傳呼機服務

      通知

  • 滬港通A股
  • 電訊寶
  • 投資者關係
    • 公告

      財務報告

      企業管治

      補發已遺失的股份證明書公告

  • 客戶服務
    • 環球專線 / 網上傳呼

      賬單查詢

      電子帳單登記/更新

      電郵過濾設定

      產品合約下載

      付款方法

      個人資料管理

      生活小貼士

通訊服務  
  •    IDD 1551 服務
    •  1551直撥長途服務  中國長途收費  國際長途收費  ICF 國際飛線服務  飛線漫遊收費
  •    SUN Mobile 話音/數據服務
國際長途收費
國際長途收費*

Country 國家 國家編號 / Country Code 每分鐘港幣 / $ Per Min 每分鐘港幣 / $ Per Min
固網 / Fixed Line 手機 / Mobile
Afghanistan 阿富汗 93 19.9 19.9
Albania 阿爾巴尼亞 355 4.99 4.99
Algeria 阿爾及利亞 213 5.99 5.99
American Samoa 薩摩亞 1684 3.99 3.99
Andorra 安道拉 376 2.99 2.99
Angola 安哥拉 244 2.99 2.99
Anguilla 安圭拉 1264 4.99 4.99
Antarctic Territories 南極地區 672 12.99 12.99
Antigua & Barbuda 安提瓜及巴布達 1268 5.99 5.99
Argentina 阿根廷 54 2.39 2.39
Armenia 亞美尼亞 374 6.99 6.99
Aruba 阿魯巴島 297 3.99 3.99
Ascension Island 阿森匈島 247 12.99 12.99
Australia 澳洲 61 0.29 1.29
Australia - Special Number 澳洲 6113, 611800 1.29 1.29
Austria 奧地利 43 1.39 3.99
Azerbaijan 阿塞拜疆 994 4.99 4.99
Bahamas 巴哈馬 1242 4.99 4.99
Bahrain 巴林 973 3.99 3.99
Bangladesh 孟加拉 880 3.99 3.99
Barbados 巴巴多斯 1246 6.99 6.99
Belarus 白俄羅斯 375 4.99 4.99
Belgium 比利時 32 2.33 4.99
Belize 伯利茲 501 6.99 6.99
Benin 貝寧 229 6.99 6.99
Bermuda 百慕達 1441 2.99 2.99
Bhutan 不丹 975 6.99 6.99
Bolivia 玻利維亞 591 6.99 6.99
Bosnia & Herz. 波斯尼亞及黑塞哥維那 387 6.99 6.99
Botswana 博茨瓦納 267 6.99 6.99
Brazil 巴西 55 1.99 1.99
British Virgin Islands 英屬處女島 1284 3.99 3.99
Brunei 汶萊 673 1.29 1.29
Bulgaria 保加利亞 359 3.99 3.99
Burkina Faso 布基納法索 226 7.99 7.99
Burundi 布隆迪 257 7.99 7.99
Cambodia 柬埔寨 855 3.99 3.99
Cameroon 喀麥隆 237 5.99 5.99
Canada 加拿大 1 0.18 0.18
Canada 加拿大 1250,1867 1.20 1.20
Cape Verde Is. 佛待角 238 6.99 6.99
Cayman Islands 開曼群島 1345 3.99 3.99
Cent. African Rep. 中非共和國 236 7.99 7.99
Chad 乍得 235 7.99 7.99
Chile 智利 56 2.99 2.99
China 中國 86 0.18 0.18
Christmas Island 聖誕島 6189164 18.99 18.99
Cocos Island 可可群島 6189162 18.99 18.99
Colombia 哥倫比亞 57 1.99 1.99
Comoros 科摩羅群島 269 6.99 6.99
Congo 剛果 242 6.99 6.99
Cook Islands 科克島 682 13.99 13.99
Costa Rica 哥斯達黎加 506 1.99 2.99
Croatia 克羅地亞 385 1.99 4.99
Cuba 古巴 53 12.99 12.99
Cyprus - North 北塞浦路斯 90392 3.99 3.99
Cyprus - South 南塞浦路斯 357 3.99 3.99
Czech Republic 捷克共和國 420 3.99 3.99
DEMOCRATIC REP OF THE CONGO  剛果民主共和國 243 6.99 6.99
Denmark 丹麥 45 0.99 1.69
Diego Garcia 地亞哥加斯亞 246 19.9 19.9
Djibouti 吉布地 253 7.99 7.99
Dominica 多明尼加 1767 4.99 4.99
Dominican Republic 多明尼加共和國 1809 3.99 3.99
East Timor 東帝汶 670 13.99 13.99
Ecuador 厄瓜多爾 593 3.99 3.99
Egypt 埃及 20 2.99 2.99
El Salvador 薩爾瓦多 503 3.99 3.99
Equatorial Guinea 赤道畿內亞 240 6.99 6.99
Eritrea 厄立特里亞 291 6.99 6.99
Estonia 愛沙利亞 372 6.99 6.99
Ethiopia 埃塞俄比亞 251 6.99 6.99
Falkland Islands 褔克蘭群島 500 13.99 13.99
Faroe Islands 法羅群島 298 3.99 3.99
Fiji 斐濟 679 3.99 3.99
Finland 芬蘭 358 3.99 3.99
France 法國 33 0.33 2.99
French Guiana 法屬圭亞那 594 0.33 1.99
French Polynesia 法屬波利尼西亞 689 5.99 5.99
Gabon 加蓬 241 5.99 5.99
Gambia 岡比亞 220 5.99 5.99
Georgia 格魯吉亞 995 5.99 5.99
Germany 德國 49 0.69 1.69
Ghana 加納 233 3.99 3.99
Gibraltar 直布羅陀 350 2.99 2.99
Greece 希臘 30 0.39 1.99
Greenland 格陵蘭 299 1.99 1.99
Grenada 格林納達 1473 5.99 5.99
Guadeloupe 瓜德羅普 590 3.99 3.99
Guam 關島 1671 2.99 2.99
Guatemala 危地馬拉 502 3.99 3.99
Guinea 畿內亞共和國 224 8.99 8.99
Guinea - Bissau 畿內亞比紹 245 8.99 8.99
Guyana 圭亞那 592 4.99 4.99
Haiti 海地 509 4.99 4.99
Honduras 洪都拉斯 504 4.99 4.99
Hungary 匈牙利 36 0.99 2.68
Iceland 冰島 354 1.99 2.99
India 印度 91 0.59 0.59
Indonesia 印尼 62 0.35 0.45
Iran 伊朗 98 9.99 9.99
Iraq 伊拉克 964 9.99 9.99
Ireland 愛爾蘭 353 0.59 1.59
Israel 以色列 972 9.99 9.99
Italy 意大利 39 0.33 1.99
Ivory Coast 象牙海岸 225 7.99 7.99
Jamaica 牙買加 1876 3.99 3.99
Japan 日本 81 0.69 0.69
Jordan 約旦 962 1.99 1.99
Kazakhstan 哈薩克斯坦 7336 5.99 5.99
Kenya 肯亞 254 2.09 2.99
Kiribati 吉爾伯特 686 12.99 12.99
Korea - North 北韓 850 9.99 9.99
Korea - South 南韓 82 0.33 0.33
Kosovo 克羅埃西亞 388 12.99 12.99
Kuwait 科威特 965 1.99 1.99
Kyrgyzstan 吉爾吉斯坦 996 4.39 4.39
Laos 老撾 856 9.99 9.99
Latvia 拉脫維亞 371 4.99 4.99
Lebanon 黎巴嫩 961 3.99 3.99
Lesotho 萊索托 266 3.99 3.99
Liberia 利比里亞 231 5.99 5.99
Libya 利比亞 218 5.99 5.99
Liechtenstein 列支敦士登 423 5.99 5.99
Lithuania 立陶宛 370 5.99 5.99
Luxembourg 盧森堡 352 2.99 2.99
Macau 澳門 853 0.89 0.89
Macedonia 馬其頓 389 4.99 4.99
Madagascar 馬達加斯加 261 6.99 6.99
Malawi 馬拉維 265 6.99 6.99
Malaysia 馬來西亞 60 0.33 0.33
Maldives 馬爾代夫 960 7.99 7.99
Mali 馬里 223 4.99 5.99
Malta 馬爾他 356 3.99 3.99
Mariana Islands 馬里安納群島 1670 3.99 3.99
Marshall Islands 馬紹爾群島 692 10.99 10.99
Martinique 馬丁尼克島 596 10.99 10.99
Mauritania 毛里塔尼亞 222 10.99 10.99
Mauritius 毛里求斯 230 10.99 10.99
Mexico 墨西哥 52 2.09 2.09
Micronesia 米克羅尼西亞 691 7.99 7.99
Moldova 摩爾達維亞 373 4.99 4.99
Monaco 摩納哥 377 4.99 4.99
Mongolia 蒙古 976 1.99 1.99
MONTENEGRO 黑山共和國 382 5.99 5.99
Montserrat 蒙塞拉特 1664 4.99 4.99
Morocco 摩洛哥 212 4.99 4.99
Mozambique 莫桑比克 258 4.99 4.99
Myanmar 緬甸 95 6.99 6.99
Namibia 納米比亞 264 4.99 4.99
Nauru 瑙魯 674 12.99 12.99
Nepal 尼泊爾 977 3.99 3.99
Netherlands 荷蘭 31 4.99 4.99
Netherlands Antilles 荷蘭安的列斯 599 2.59 2.59
New Caledonia 新喀里多尼亞島 687 2.99 2.99
New Zealand 新西蘭 64 0.33 1.69
Nicaragua 尼加拉瓜 505 3.99 3.99
Niger 尼日爾 227 5.99 5.99
Nigeria 尼日利亞 234 1.99 1.99
Niue 紐埃島 683 12.99 12.99
Norfolk Islands 諾褔克群島 6723 12.00 12.00
Norway 挪威 47 0.69 1.99
Oman 阿曼 968 4.99 4.99
Pakistan 巴基斯坦 92 1.99 1.99
Palau 帛琉 680 9.99 9.99
Palestine 巴勒斯坦 970 2.99 2.99
Panama 巴拿馬 507 1.99 1.99
Papua New Guinea 巴布亞新畿內亞 675 19.99 19.99
Paraguay 巴拉圭 595 3.99 3.99
Peru 秘魯 51 2.99 2.99
Philippines 菲律賓 63 0.79 0.99
Poland 波蘭 48 1.99 1.99
Portugal 葡萄牙 351 1.99 1.99
Puerto Rico 波多黎國 1787 2.99 2.99
Qatar 卡塔爾 974 3.99 3.99
Reunion 留尼汪島 262 4.99 4.99
Romania 羅馬尼亞 40 3.99 3.99
Russia 俄羅斯 78,79 1.59 2.59
Rwanda 盧旺達 250 5.99 5.99
San Marino 聖馬力諾 378 4.99 4.99
Sao Tome & Principe 聖多美及普林西比 239 12.39 12.39
Saudi Arabia 沙地阿拉伯 966 1.99 1.99
Senegal 塞內加爾 221 5.99 5.99
Serbia 塞爾維亞 381 4.99 4.99
Seychelles 塞舌耳 248 10.99 10.99
Sierra Leone 塞拉利昂 232 6.99 6.99
Singapore 新加坡 65 0.18 0.18
Slovakia 斯洛伐克共和國 421 3.99 3.99
Slovenia 斯洛文尼亞 386 3.99 3.99
Solomon Islands 所羅門群島 677 12.99 12.99
Somalia 索馬里亞 252 12.99 12.99
South Africa 南非 27 1.59 2.59
Spain 西班牙 34 0.39 1.99
Sri Lanka 斯里蘭卡 94 2.05 2.05
ST MAARTEN 荷屬聖馬丁 1721 3.99 3.99
St. Helena 聖海倫納 290 12.99 12.99
St. Kitts & Nevis 聖啟斯島 1869 3.99 3.99
St. Lucia 聖路西亞 1758 3.99 3.99
St. Pierre 聖皮埃爾及密克隆 508 3.99 3.99
St. Vincents 聖雲仙 1784 3.99 3.99
Sudan 蘇丹 249 3.99 3.99
Suriname 蘇里南 597 3.99 3.99
Swaziland 斯威士蘭 268 1.99 2.99
Sweden 瑞典 46 0.33 1.69
Switzerland 瑞士 41 2.99 7.99
Syria 敘利亞 963 12.99 12.99
Taiwan 台灣 886 0.33 0.93
Tajikstan 塔吉克斯坦 992 3.99 3.99
Tanzania 坦桑尼亞 255 3.99 3.99
Thailand 泰國 66 0.33 0.33
Togo 多哥 228 4.99 5.99
Tokelau 托克老群島 690 15.99 15.99
Tonga 東加王國 676 7.99 9.99
Trinidad & Tobago 特拉尼達及多巴哥 1868 3.99 3.99
Tunisia 突尼西亞 217 6.99 6.99
Turkey 土耳其 90 0.99 1.99
Turkmenistan 土庫曼斯坦 993 2.99 2.99
Turks & Caicos Islands 特克斯群島及凱科斯群島 1649 3.99 3.99
Tuvalu 吐瓦魯 688 9.99 9.99
Uganda 烏干達 256 3.99 3.99
UK 英國 44 0.33 1.99
UK - Personal Numbers 英國 4470,44871 1.99 1.99
UK - Special Service 英國 443 1.99 1.99
英國 448 1.99 1.99
英國 449 1.99 1.99
英國 4450 1.99 1.99
英國 4455 1.99 1.99
英國 4456 1.99 1.99
Ukraine 烏克蘭 380 3.99 3.99
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國 971 2.55 2.55
Uruguay 烏拉圭 598 3.99 3.99
USA 美國 1 0.18 0.18
美國 -  阿拉斯加 1907 0.33 0.33
US Virgin Islands 美屬處女島 1340 0.33 0.33
Uzbekistan 烏茲別克 998 2.99 2.99
Vanuatu 瓦努阿圖 678 12.99 12.99
Vatican City 梵蒂岡 379 3.99 3.99
Venezuela 委內瑞拉 58 3.99 3.99
Vietnam 越南 84 0.99 0.99
Wallis & Futuna 威列斯及富德拿島 681 9.99 9.99
Western Samoa 西薩摩亞 685 9.99 9.99
Yemen 也門共和國 967 7.99 7.99
Zambia 桑比亞 260 3.99 3.99
Zimbabwe 津巴布韋 263 5.99 5.99
# 收費表只作參考(更新日期 2019-11-18)

* 通話收費以每60秒為計算單位。通話收費會根據香港/國際接駁費,收費可能被調整而不作預先通知。
* Rates are calculated on every 60 second basis and Rates are subject to change according HK/Overseas access charges.
We reserve our rights to change the above rate with or without prior notice.
?
有關我們|澳门按摩登入
電訊數碼控股有限公司 ? 2020 版權所有
bbin娱乐 tyc312.com 2014tpt冠军奖金网上娱乐场 蒙特卡罗娱乐大赌场 s8s同升国际娱乐网址
中国体育彩票11选5开奖 玉和代理专员 云顶盘口代理 bbin视讯现金网 澳门新葡京官网开户导航
九州娱乐ju111net官方 万象城1倍打码即可出款 凯发娱乐会员现金网 博狗BBIN百家乐 永乐娱乐手机app
蒙特卡罗开户网址登入 中国体彩十一选五 永利棋牌游戏登入 多宝高返水日结 ek娱乐游戏登录官网最高占成